Tournaments. General team
-
VTB League

-
Eurocup 2013/2014

Group А
| № | Team | G | W/L | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
UNICS
|
18
|
17/1
|
35
|
| 2. |
L.Ritas
|
18
|
13/5
|
31
|
| 3. |
Loko
|
18
|
12/6
|
30
|
| 4. |
Novgorod
|
18
|
11/7
|
29
|
| 5. |
Enisey
|
18
|
9/9
|
27
|
| 6. |
Spartak
|
18
|
7/11
|
25
|
| 7. |
Turow
|
18
|
6/12
|
24
|
| 8. |
Nymburk
|
18
|
5/13
|
23
|
| 9. |
Donetsk
|
18
|
8/10
|
23
|
| 10. |
Kalev
|
18
|
2/16
|
20
|
Group В
| № | Team | G | W/L | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Khimki
|
18
|
18/0
|
36
|
| 2. |
CSKA
|
18
|
16/2
|
34
|
| 3. |
Triumph
|
18
|
11/7
|
29
|
| 4. |
Krylia
|
18
|
9/9
|
27
|
| 5. |
Astana
|
18
|
8/10
|
26
|
| 6. |
Oktyabr
|
18
|
8/10
|
26
|
| 7. |
VEF
|
18
|
7/11
|
25
|
| 8. |
Neptun
|
18
|
5/13
|
23
|
| 9. |
Tsmoki
|
18
|
4/14
|
22
|
| 10. |
Azovmash
|
18
|
4/14
|
22
|
| Группа H | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Бешикташ |
6
|
3
|
627
|
614
|
13
|
| Панионис |
6
|
3
|
679
|
662
|
17
|
| Раднички |
5
|
4
|
748
|
734
|
14
|
| Бизонс |
4
|
5
|
657
|
680
|
-23
|
| Нептунас |
4
|
6
|
659
|
669
|
-10
|
| Спартак |
3
|
7
|
722
|
733
|
-11
|
Tournaments. Youth teams
-
Farm

-
ДЮБЛ

| № | Team | G | W/L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Khimki-2 |
40
|
35/5
|
87,5
|
| 2. | UNICS-2 |
38
|
29/9
|
76,3
|
| 3. | Triumph-2 |
38
|
28/10
|
73,7
|
| 4. | CSKA-2 |
38
|
25/13
|
65.8
|
| 5. | Krylia-2 |
40
|
24/16
|
60,0
|
| 6. | Spartak-2 |
38
|
19/19
|
50,0
|
| 7. | Loko-2 |
38
|
18/20
|
47,4
|
| 8. | Dinamo-2 |
38
|
13/25
|
34,2
|
| 9. | N.N-2 |
38
|
12/26
|
31,6
|
| 10. | Oktyabr-2 |
38
|
6/32
|
15,8
|
| 11. | Enisey-2 |
40
|
3/37
|
7,5
|
| 2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1 | ||||||
| М | Команда |
И
|
В/П |
+
|
-
|
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Локомотив-Кубань Краснодар |
5
|
5/0
|
369
|
263
|
100.0
|
| 2. | Спартак Санкт-Петербург |
5
|
4/1
|
317
|
313
|
80.0
|
| 3. | Новосибирск |
5
|
3/2
|
305
|
277
|
60.0
|
| 4. | СДЮСШОР-Красные Крылья |
5
|
2/3
|
336
|
311
|
40.0
|
| 5. | Универсал-ЦСП Томская область |
5
|
1/4
|
299
|
360
|
20.0
|
| 6. | Красный Октябрь Волгоград |
5
|
0/5
|
293
|
395
|
0.0
|
Birthdays
Yuriy Pershin
4 April 1994
Main>>Player profile:
Player profile:
|
|
Number Height: Weight: Role: Birthday: 01.01.1970 Birth location: Citizenship: |
2012/2013
2013/2014
| Игра | Очки | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia Cup | ||||||||||||||
| Spartak-UNICS | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:19 |
| Всего в соревновании (1) | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:19 |
| В среднем в соревновании | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:19 |
| Friendly Team Deathmatch | ||||||||||||||
| Spartak- | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:02 |
| Spartak- | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8:33 |
| Spartak-Ural | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:20 |
| Spartak- | 11 | 3/8 | 1/1 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20:57 |
| Spartak-Krivbassbasket | 12 | 5/11 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 19:30 |
| Всего в соревновании (5) | 32 | 11/23 | 1/6 | 7/11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 23 | 6 | 1 | 9 | 76:22 |
| В среднем в соревновании | 6.4 | 2.2/4.6 | 0.2/1.2 | 1.4/2.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 15:16 |
| Eurocup | ||||||||||||||
| Spartak- | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31:36 |
| Panionios B.C.-Spartak | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34:17 |
| Spartak- | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:50 |
| Spartak-Neptūnas | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:28 |
| Bisons Loimaa-Spartak | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:41 |
| -Spartak | 12 | 6/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:17 |
| Spartak-Panionios B.C. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:32 |
| -Spartak | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
| Всего в соревновании (8) | 68 | 28/38 | 1/3 | 9/11 | 4 | 4 | 0 | 15 | 11 | 26 | 5 | 0 | 4 | 186:17 |
| В среднем в соревновании | 8.5 | 3.5/4.75 | 0.13/0.38 | 1.13/1.38 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.88 | 1.38 | 3.25 | 0.63 | 0 | 0.5 | 23:17 |
| VTB | ||||||||||||||
| Triumph-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Triumph-Spartak | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:33 |
| Spartak-Triumph | 8 | 1/5 | 2/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 34:31 |
| Nimburk-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-UNICS | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
| Lokomotiv-Spartak | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:27 |
| Spartak-N. Novgorod | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17:06 |
| Ritas-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:22 |
| Spartak-Kalev | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:16 |
| UNICS-Spartak | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:16 |
| N. Novgorod-Spartak | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| Spartak-Ritas | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14:46 |
| Turow-Spartak | 11 | 5/5 | 0/2 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:31 |
| Donetsk-Spartak | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:42 |
| Всего в соревновании (14) | 64 | 23/33 | 3/5 | 5/10 | 9 | 5 | 1 | 19 | 11 | 30 | 11 | 3 | 13 | 189:54 |
| В среднем в соревновании | 4.57 | 1.64/2.36 | 0.21/0.36 | 0.36/0.71 | 0.64 | 0.36 | 0.07 | 1.36 | 0.79 | 2.14 | 0.79 | 0.21 | 0.93 | 13:34 |
| Tournament | ||||||||||||||
| Spartak-Avtodor | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| N. Novgorod-Spartak | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12:13 |
| Всего в соревновании (2) | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12:13 |
| В среднем в соревновании | 2 | 1/1.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6:07 |
| Всего (30) | 170 | 65/98 | 5/15 | 21/32 | 16 | 10 | 1 | 49 | 37 | 86 | 23 | 5 | 30 | 470:05 |
| В среднем | 5.67 | 2.17/3.27 | 0.17/0.5 | 0.7/1.07 | 0.53 | 0.33 | 0.03 | 1.63 | 1.23 | 2.87 | 0.77 | 0.17 | 1 | 15:40 |
| Суммарно (56) | 226 | 84/129 | 9/28 | 27/41 | 21 | 15 | 1 | 71 | 58 | 129 | 28 | 10 | 71 | 646:22 |
| Всего в среднем | 4.04 | 1.5/2.3 | 0.16/0.5 | 0.48/0.73 | 0.38 | 0.27 | 0.02 | 1.27 | 1.04 | 2.3 | 0.5 | 0.18 | 1.27 | 11:33 |
Partners
Партнёры:
Информационные партнёры:






| Игра | Очки | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia Cup | ||||||||||||||
| Krasnye krylia-Spartak | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:22 |
| Enisey-Spartak | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11:48 |
| Spartak-Ural | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:15 |
| Ural-Spartak | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4:16 |
| Всего в соревновании (4) | 11 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | 39:41 |
| В среднем в соревновании | 2.75 | 1/1.25 | 0.25/0.25 | 0/0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.75 | 1 | 2.75 | 0.25 | 0.75 | 2 | 9:55 |
| Eurocup | ||||||||||||||
| Budivelnik-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-Budivelnik | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cajasol-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Lokomotiv-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-Stelmet Zielona Gora | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Всего в соревновании (5) | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| В среднем в соревновании | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Professional basketball league | ||||||||||||||
| Spartak-Enisey | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Lokomotiv-Spartak | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6:00 |
| Spartak-Spartak-Primorie | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16:11 |
| Spartak-Triumph | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:06 |
| N. Novgorod-Spartak | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:33 |
| Spartak-CSKA | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Всего в соревновании (6) | 11 | 4/10 | 1/4 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 35:50 |
| В среднем в соревновании | 1.83 | 0.67/1.67 | 0.17/0.67 | 0/0.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.33 | 0 | 1.33 | 5:58 |
| VTB | ||||||||||||||
| Spartak-N. Novgorod | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:09 |
| Spartak-N. Novgorod | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:43 |
| N. Novgorod-Spartak | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13:41 |
| Donetsk-Spartak | 12 | 3/4 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16:19 |
| Spartak-Turow | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Spartak-Astana | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:20 |
| Spartak-Astana | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:53 |
| Krasnye krylia-Spartak | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 18:06 |
| Spartak-Azovmash | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:46 |
| Khimki-Spartak | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:55 |
| Spartak-Kalev | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9:54 |
| Всего в соревновании (11) | 34 | 11/16 | 2/8 | 6/8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 25 | 100:46 |
| В среднем в соревновании | 3.09 | 1/1.45 | 0.18/0.73 | 0.55/0.73 | 0.36 | 0.18 | 0 | 1.09 | 1 | 2.09 | 0.18 | 0.18 | 2.27 | 9:10 |
| Всего (26) | 56 | 19/31 | 4/13 | 6/9 | 5 | 5 | 0 | 22 | 21 | 43 | 5 | 5 | 41 | 176:17 |
| В среднем | 2.15 | 0.73/1.19 | 0.15/0.5 | 0.23/0.35 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.85 | 0.81 | 1.65 | 0.19 | 0.19 | 1.58 | 6:47 |









