Турниры. Основная команда
-
Лига ВТБ

-
Еврокубок 2013/2014

Группа А
| № | Команда | И | В/П | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
УНИКС
|
18
|
17/1
|
35
|
| 2. |
ЛРитас
|
18
|
13/5
|
31
|
| 3. |
Локо
|
18
|
12/6
|
30
|
| 4. |
Новгород
|
18
|
11/7
|
29
|
| 5. |
Енисей
|
18
|
9/9
|
27
|
| 6. |
Спартак
|
18
|
7/11
|
25
|
| 7. |
Туров
|
18
|
6/12
|
24
|
| 8. |
Нимбурк
|
18
|
5/13
|
23
|
| 9. |
Донецк
|
18
|
8/10
|
23
|
| 10. |
Калев
|
18
|
2/16
|
20
|
Группа В
| № | Команда | И | В/П | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Химки
|
18
|
18/0
|
36
|
| 2. |
ЦСКА
|
18
|
16/2
|
34
|
| 3. |
Триумф
|
18
|
11/7
|
29
|
| 4. |
Крылья
|
18
|
9/9
|
27
|
| 5. |
Астана
|
18
|
8/10
|
26
|
| 6. |
Октябрь
|
18
|
8/10
|
26
|
| 7. |
ВЭФ
|
18
|
7/11
|
25
|
| 8. |
Нептун
|
18
|
5/13
|
23
|
| 9. |
Цмоки
|
18
|
4/14
|
22
|
| 10. |
Азовмаш
|
18
|
4/14
|
22
|
| Группа H | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Бешикташ |
7
|
3
|
717
|
690
|
27
|
| Панионис |
6
|
4
|
768
|
755
|
13
|
| Раднички |
5
|
5
|
824
|
824
|
0
|
| Бизонс |
5
|
5
|
750
|
769
|
-19
|
| Нептунас |
4
|
6
|
814
|
807
|
7
|
| Спартак |
3
|
7
|
733
|
761
|
-28
|
Турниры. Молодежные
-
Молодежная лига ВТБ

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В/П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Химки-2 |
40
|
35/5
|
87,5
|
| 2. | Триумф-2 |
40
|
30/10
|
75,0
|
| 3. | УНИКС-2 |
40
|
29/11
|
72,5
|
| 4. | ЦСКА-2 |
40
|
26/14
|
65.0
|
| 5. | Крылья-2 |
40
|
24/16
|
60,0
|
| 6. | Спартак-2 |
40
|
20/20
|
50,0
|
| 7. | Локо-2 |
40
|
19/21
|
47,5
|
| 8. | Динамо-2 |
40
|
14/26
|
35,0
|
| 9. | НН-2 |
40
|
13/27
|
32,5
|
| 10. | Октябрь-2 |
40
|
7/33
|
17,5
|
| 11. | Енисей-2 |
40
|
3/37
|
7,5
|
2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1
| № | Команда | И | В/П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Локомотив-Кубань
|
5
|
5/0
|
100,0
|
| 2. |
Спартак
|
5
|
4/1
|
80,0
|
| 3. |
Новосибирск
|
5
|
3/2
|
60,0
|
| 4. |
Красные Крылья
|
5
|
2/3
|
40,0
|
| 5. |
Универсал-ЦСП
|
5
|
1/4
|
20,0
|
| 6. |
Красный Октябрь
|
5
|
0/5
|
0,0
|
Дни рождения
Арсений Кубынин
10 Марта 1996
Главная>>Профиль игрока:
Профиль игрока:
|
|
Номер Рост: Вес: Амплуа: Дата рождения: 01.01.1970 Место рождения: Гражданство: |
2012/2013
| Игра | Очки | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок России | ||||||||||||||
| Крылья-Спартак | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14:05 |
| Енисей-Спартак | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25:13 |
| Спартак-Урал | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:21 |
| Урал-Спартак | 11 | 2/4 | 1/3 | 4/5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 21:35 |
| Спартак-Автодор | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:42 |
| Автодор-Спартак | 12 | 1/3 | 3/6 | 1/2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 30:07 |
| Всего в соревновании (6) | 41 | 7/18 | 6/14 | 9/11 | 11 | 10 | 3 | 24 | 7 | 31 | 10 | 12 | 20 | 127:03 |
| В среднем в соревновании | 6.83 | 1.17/3 | 1/2.33 | 1.5/1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.5 | 4 | 1.17 | 5.17 | 1.67 | 2 | 3.33 | 21:11 |
| Кубок Кондрашина и Белова | ||||||||||||||
| Спартак-Будивельник | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26:21 |
| Спартак-Вентспилс | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20:35 |
| Всего в соревновании (2) | 12 | 4/10 | 0/3 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 | 46:56 |
| В среднем в соревновании | 6 | 2/5 | 0/1.5 | 2/2 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3.5 | 23:28 |
| Еврокубок | ||||||||||||||
| Будивельник-Спартак | 5 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 32:48 |
| Спартак-Будивельник | 8 | 2/4 | 1/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 32:41 |
| Кахасоль-Спартак | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26:28 |
| Локомотив-Спартак | 7 | 1/2 | 1/4 | 2/4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21:11 |
| Спартак-Стельмет Зелена-Гура | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23:10 |
| Стельмет Зелена-Гура-Спартак | 9 | 2/2 | 1/1 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23:07 |
| Спартак-Кахасоль | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:19 |
| Спартак-Локомотив | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18:55 |
| Шоле баскет-Спартак | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26:42 |
| Спартак-Цибона | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14:42 |
| Ратиофарм Ульм-Спартак | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:40 |
| Спартак-Ратиофарм Ульм | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18:45 |
| Спартак-Шоле баскет | 11 | 3/4 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28:37 |
| Цибона-Спартак | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25:19 |
| Всего в соревновании (14) | 88 | 21/33 | 12/38 | 10/14 | 10 | 15 | 5 | 37 | 19 | 56 | 13 | 20 | 37 | 335:24 |
| В среднем в соревновании | 6.29 | 1.5/2.36 | 0.86/2.71 | 0.71/1 | 0.71 | 1.07 | 0.36 | 2.64 | 1.36 | 4 | 0.93 | 1.43 | 2.64 | 23:57 |
| Профессиональная баскетбольная лига | ||||||||||||||
| Спартак-Енисей | 11 | 3/4 | 1/2 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 26:55 |
| Локомотив-Спартак | 0 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14:56 |
| Спартак-Спартак-Приморье | 10 | 3/3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 27:14 |
| Спартак-Триумф | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 33:25 |
| Н. Новгород-Спартак | 14 | 5/7 | 1/3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 39:24 |
| Спартак-ЦСКА | 11 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23:38 |
| Спартак-Н. Новгород | 6 | 2/8 | 0/1 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 29:27 |
| Спартак-Приморье-Спартак | 7 | 2/2 | 0/1 | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26:30 |
| Триумф-Спартак | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18:48 |
| ЦСКА-Спартак | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19:11 |
| Спартак-Локомотив | 8 | 2/2 | 0/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 26:18 |
| Енисей-Спартак | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18:25 |
| Всего в соревновании (12) | 85 | 25/42 | 8/26 | 17/22 | 13 | 11 | 3 | 31 | 20 | 51 | 16 | 16 | 37 | 304:11 |
| В среднем в соревновании | 7.08 | 2.08/3.5 | 0.67/2.17 | 1.42/1.83 | 1.08 | 0.92 | 0.25 | 2.58 | 1.67 | 4.25 | 1.33 | 1.33 | 3.08 | 25:21 |
| ВТБ | ||||||||||||||
| Спартак-Н. Новгород | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 39:50 |
| Спартак-Н. Новгород | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21:17 |
| Н. Новгород-Спартак | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:24 |
| Донецк-Спартак | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:36 |
| Спартак-Туров | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27:33 |
| Спартак-Астана | 2 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:42 |
| Спартак-Астана | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 24:45 |
| Крылья-Спартак | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23:20 |
| Спартак-Азовмаш | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:58 |
| Спартак- Калев | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:10 |
| Спартак-УНИКС | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21:36 |
| Ритас-Спартак | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13:59 |
| Спартак-Донецк | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:28 |
| Туров-Спартак | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26:22 |
| Спартак-Крылья | 7 | 0/1 | 1/2 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22:23 |
| Азовмаш-Спартак | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14:44 |
| Спартак-Химки | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 31:25 |
| Калев-Спартак | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 27:47 |
| УНИКС-Спартак | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24:47 |
| Спартак-Ритас | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:24 |
| Всего в соревновании (20) | 94 | 25/50 | 9/32 | 18/29 | 22 | 21 | 7 | 52 | 20 | 72 | 28 | 5 | 47 | 451:30 |
| В среднем в соревновании | 4.7 | 1.25/2.5 | 0.45/1.6 | 0.9/1.45 | 1.1 | 1.05 | 0.35 | 2.6 | 1 | 3.6 | 1.4 | 0.25 | 2.35 | 22:35 |
| Всего (54) | 320 | 82/153 | 35/113 | 58/80 | 57 | 57 | 18 | 152 | 68 | 220 | 69 | 57 | 148 | 1265:04 |
| В среднем | 5.93 | 1.52/2.83 | 0.65/2.09 | 1.07/1.48 | 1.06 | 1.06 | 0.33 | 2.81 | 1.26 | 4.07 | 1.28 | 1.06 | 2.74 | 23:26 |
| Суммарно (54) | 320 | 82/153 | 35/113 | 58/80 | 57 | 57 | 18 | 152 | 68 | 220 | 69 | 57 | 148 | 1265:04 |
| Всего в среднем | 5.93 | 1.52/2.83 | 0.65/2.09 | 1.07/1.48 | 1.06 | 1.06 | 0.33 | 2.81 | 1.26 | 4.07 | 1.28 | 1.06 | 2.74 | 23:26 |
Партнёры
Партнёры:
Информационные партнёры:















