Турниры. Основная команда
-
Лига ВТБ

-
Еврокубок 2013/2014

Группа А
| № | Команда | И | В/П | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
УНИКС
|
18
|
17/1
|
35
|
| 2. |
ЛРитас
|
18
|
13/5
|
31
|
| 3. |
Локо
|
18
|
12/6
|
30
|
| 4. |
Новгород
|
18
|
11/7
|
29
|
| 5. |
Енисей
|
18
|
9/9
|
27
|
| 6. |
Спартак
|
18
|
7/11
|
25
|
| 7. |
Туров
|
18
|
6/12
|
24
|
| 8. |
Нимбурк
|
18
|
5/13
|
23
|
| 9. |
Донецк
|
18
|
8/10
|
23
|
| 10. |
Калев
|
18
|
2/16
|
20
|
Группа В
| № | Команда | И | В/П | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Химки
|
18
|
18/0
|
36
|
| 2. |
ЦСКА
|
18
|
16/2
|
34
|
| 3. |
Триумф
|
18
|
11/7
|
29
|
| 4. |
Крылья
|
18
|
9/9
|
27
|
| 5. |
Астана
|
18
|
8/10
|
26
|
| 6. |
Октябрь
|
18
|
8/10
|
26
|
| 7. |
ВЭФ
|
18
|
7/11
|
25
|
| 8. |
Нептун
|
18
|
5/13
|
23
|
| 9. |
Цмоки
|
18
|
4/14
|
22
|
| 10. |
Азовмаш
|
18
|
4/14
|
22
|
| Группа H | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Бешикташ |
7
|
3
|
717
|
690
|
27
|
| Панионис |
6
|
4
|
768
|
755
|
13
|
| Раднички |
5
|
5
|
824
|
824
|
0
|
| Бизонс |
5
|
5
|
750
|
769
|
-19
|
| Нептунас |
4
|
6
|
814
|
807
|
7
|
| Спартак |
3
|
7
|
733
|
761
|
-28
|
Турниры. Молодежные
-
Молодежная лига ВТБ

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В/П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Химки-2 |
40
|
35/5
|
87,5
|
| 2. | Триумф-2 |
40
|
30/10
|
75,0
|
| 3. | УНИКС-2 |
40
|
29/11
|
72,5
|
| 4. | ЦСКА-2 |
40
|
26/14
|
65.0
|
| 5. | Крылья-2 |
40
|
24/16
|
60,0
|
| 6. | Спартак-2 |
40
|
20/20
|
50,0
|
| 7. | Локо-2 |
40
|
19/21
|
47,5
|
| 8. | Динамо-2 |
40
|
14/26
|
35,0
|
| 9. | НН-2 |
40
|
13/27
|
32,5
|
| 10. | Октябрь-2 |
40
|
7/33
|
17,5
|
| 11. | Енисей-2 |
40
|
3/37
|
7,5
|
2013/2014 »ДЮБЛ» II этап » Группа В1
| № | Команда | И | В/П | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Локомотив-Кубань
|
5
|
5/0
|
100,0
|
| 2. |
Спартак
|
5
|
4/1
|
80,0
|
| 3. |
Новосибирск
|
5
|
3/2
|
60,0
|
| 4. |
Красные Крылья
|
5
|
2/3
|
40,0
|
| 5. |
Универсал-ЦСП
|
5
|
1/4
|
20,0
|
| 6. |
Красный Октябрь
|
5
|
0/5
|
0,0
|
Дни рождения
Арсений Кубынин
10 Марта 1996
Главная>>Профиль игрока:
Профиль игрока:
|
|
Номер Рост: Вес: Амплуа: Дата рождения: 01.01.1970 Место рождения: Гражданство: |
2009/2010
| Игра | Очки | 2 очк. | 3 очк. | штраф. | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига А | ||||||||||||||
| Спартак-Локомотив | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:54 |
| Локомотив-Спартак | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Спартак-Триумф | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 |
| Триумф-Спартак | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 |
| Химки-Спартак | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 |
| Спартак-Химки | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:24 |
| Спартак-Химки | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:07 |
| Химки-Спартак | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 |
| Химки-Спартак | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:20 |
| Спартак-Локомотив | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13:43 |
| Енисей-Спартак | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:50 |
| Спартак-Крылья | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:51 |
| Триумф-Спартак | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:12 |
| Спартак-УНИКС | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:14 |
| Спартак-Крылья | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Динамо-Спартак | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Спартак-Триумф | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 |
| Локомотив-Спартак | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Спартак-ЦСКА | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:44 |
| Енисей-Спартак | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:04 |
| Спартак-Химки | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| ЦСКА-Спартак | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7:28 |
| Спартак-Динамо | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:43 |
| Спартак-Енисей | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:14 |
| Крылья-Спартак | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 27:12 |
| Спартак-Локомотив | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:28 |
| УНИКС-Спартак | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24:06 |
| Триумф-Спартак | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| Химки-Спартак | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:55 |
| Всего в соревновании (29) | 36 | 4/9 | 9/29 | 1/1 | 12 | 11 | 0 | 10 | 2 | 12 | 7 | 6 | 21 | 230:49 |
| В среднем в соревновании | 1.24 | 0.14/0.31 | 0.31/1 | 0.03/0.03 | 0.41 | 0.38 | 0 | 0.34 | 0.07 | 0.41 | 0.24 | 0.21 | 0.72 | 7:58 |
| Кубок России | ||||||||||||||
| Спартак-Химки | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| ЦСКА-Спартак | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:26 |
| Спартак-Динамо | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Динамо-Спартак | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Всего в соревновании (4) | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:26 |
| В среднем в соревновании | 0.75 | 0/0 | 0.25/0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 2:07 |
| Товарищеский матч | ||||||||||||||
| Спартак-Триумф | 11 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:30 |
| Спартак-Раквере | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:19 |
| Всего в соревновании (2) | 11 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:49 |
| В среднем в соревновании | 5.5 | 0.5/0.5 | 1.5/2 | 0/0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:25 |
| Всего (35) | 50 | 5/10 | 13/35 | 1/1 | 14 | 14 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 6 | 24 | 266:04 |
| В среднем | 1.43 | 0.14/0.29 | 0.37/1 | 0.03/0.03 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0.06 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.69 | 7:36 |
| Суммарно (35) | 50 | 5/10 | 13/35 | 1/1 | 14 | 14 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 6 | 24 | 266:04 |
| Всего в среднем | 1.43 | 0.14/0.29 | 0.37/1 | 0.03/0.03 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0.06 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.69 | 7:36 |
Партнёры
Партнёры:
Информационные партнёры:















