Турниры. Основная команда
-
Лига ВТБ

-
Еврокубок 2013/2014

| Группа А | |||
| № | Команда | В/П | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Калев | 0/0 | 0 |
| 2. | Летувос Ритас | 0/0 | 0 |
| 3. | Спартак | 0/0 | 0 |
| 4. | Енисей | 0/0 | 0 |
| 5. | УНИКС | 0/0 | 0 |
| 6. | ПГЭ Туров | 0/0 | 0 |
| 7. | Локомотив-Кубань | 0/0 | 0 |
| 8. | Донецк | 0/0 | 0 |
| 9. | Нижний Новгород | 0/0 | 0 |
| 10. | Нимбурк | 0/0 | 0 |
| Группа В | |||
| № | Команда | В/П | Очки |
| 1. | Астана | 0/0 | 0 |
| 2. | ВЭФ | 0/0 | 0 |
| 3. | Химки | 0/0 | 0 |
| 4. | Нептунас | 0/0 | 0 |
| 5. | Цмоки-Минск | 0/0 | 0 |
| 6. | Красный Октябрь | 0/0 | 0 |
| 7. | Азовмаш | 0/0 | 0 |
| 8. | Красные Крылья | 0/0 | 0 |
| 9. | ЦСКА | 0/0 | 0 |
| 10. | Триумф | 0/0 | 0 |
| Группа G | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панионис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раднички | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
ЦСКА-2 | 36 | 32 | 4 | 604 | 68 |
| 2 |
![]() |
Химки-2 | 36 | 25 | 11 | 410 | 61 |
| 3 |
![]() |
УНИКС-2 | 36 | 23 | 13 | 308 | 59 |
| 4 |
![]() |
Спартак-2 | 36 | 23 | 13 | 262 | 59 |
| 5 |
![]() |
Красные Крылья-2 | 36 | 21 | 15 | 133 | 57 |
| 6 |
![]() |
Триумф-2 | 36 | 20 | 16 | 115 | 56 |
| 7 |
![]() |
Локомотив-Кубань-2 | 36 | 15 | 21 | -209 | 51 |
| 8 |
![]() |
Спартак-Приморье-2 | 36 | 12 | 24 | -309 | 48 |
| 9 |
![]() |
Енисей-2 | 36 | 7 | 29 | -375 | 43 |
| 10 |
![]() |
Нижний Новгород-2 | 36 | 2 | 34 | -939 | 38 |
Финал за 1-8 место. Группа Б
| М | Команда | И | В | П | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак | 3 | 3 | 0 | 215 - 187 | 6 | 100.0 |
| 2 | Динамо | 3 | 2 | 1 | 196 - 181 | 5 | 66.7 |
| 3 | Спарта и К | 3 | 1 | 2 | 206 - 211 | 4 | 33.3 |
| 4 | Рязань | 3 | 0 | 3 | 198 - 236 | 3 | 0.0 |
Дни рождения
Иван Викторов
1 Ноября 1995
Главная>>Состав команды "ДЮБЛ" 2011/2012
Состав команды "ДЮБЛ" 2011/2012
Сезон:
| № | Игрок | д.р. | Амплуа | Рост | Вес | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Никита Федоров | 27.08.1995 | разыгрывающий | 185 | 80 | Россия |
| 7 | Кирилл Гусев | 04.05.1994 | форвард | 197 | 88 | Россия |
| 9 | Евгений Сидоров | 30.05.1995 | форвард | 187 | 75 | Россия |
| 10 | Георгий Кузьминых | 28.06.1994 | разыгрывающий | 181 | 72 | Россия |
| 13 | Георгий Гусаров | 22.09.1995 | центровой | 197 | 85 | Россия |
| 16 | Владислав Егоров | 07.04.1996 | форвард | 201 | 91 | Россия |
| 18 | Евгений Варзанов | 02.01.1996 | защитник | Россия | ||
| 24 | Попов Илья | 04.04.1995 | центровой | 205 | 105 | Россия |
| 28 | Сергей Цветков | 28.03.1994 | защитник | 205 | 89 | Россия |
| 33 | Александр Антониковский | 05.01.1995 | форвард | 202 | 79 | Россия |
| 38 | Артем Балдин | 29.04.1994 | форвард | 196 | 82 | Россия |
| 45 | Владимир Саботский | 16.01.1996 | форвард | 197 | 88 | Россия |
| 92 | Иван Викторов | 01.11.1995 | защитник | 195 | 88 | Россия |
- Вконтакте
- На сайте
Партнеры
Генеральный партнер

Партнеры

Информационные партнеры














