Турниры. Основная команда
-
Лига ВТБ

-
Еврокубок 2013/2014

| Группа А | |||
| № | Команда | В/П | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Калев | 0/0 | 0 |
| 2. | Летувос Ритас | 0/0 | 0 |
| 3. | Спартак | 0/0 | 0 |
| 4. | Енисей | 0/0 | 0 |
| 5. | УНИКС | 0/0 | 0 |
| 6. | ПГЭ Туров | 0/0 | 0 |
| 7. | Локомотив-Кубань | 0/0 | 0 |
| 8. | Донецк | 0/0 | 0 |
| 9. | Нижний Новгород | 0/0 | 0 |
| 10. | Нимбурк | 0/0 | 0 |
| Группа В | |||
| № | Команда | В/П | Очки |
| 1. | Астана | 0/0 | 0 |
| 2. | ВЭФ | 0/0 | 0 |
| 3. | Химки | 0/0 | 0 |
| 4. | Нептунас | 0/0 | 0 |
| 5. | Цмоки-Минск | 0/0 | 0 |
| 6. | Красный Октябрь | 0/0 | 0 |
| 7. | Азовмаш | 0/0 | 0 |
| 8. | Красные Крылья | 0/0 | 0 |
| 9. | ЦСКА | 0/0 | 0 |
| 10. | Триумф | 0/0 | 0 |
| Группа G | В | П | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панионис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раднички | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
ЦСКА-2 | 36 | 32 | 4 | 604 | 68 |
| 2 |
![]() |
Химки-2 | 36 | 25 | 11 | 410 | 61 |
| 3 |
![]() |
УНИКС-2 | 36 | 23 | 13 | 308 | 59 |
| 4 |
![]() |
Спартак-2 | 36 | 23 | 13 | 262 | 59 |
| 5 |
![]() |
Красные Крылья-2 | 36 | 21 | 15 | 133 | 57 |
| 6 |
![]() |
Триумф-2 | 36 | 20 | 16 | 115 | 56 |
| 7 |
![]() |
Локомотив-Кубань-2 | 36 | 15 | 21 | -209 | 51 |
| 8 |
![]() |
Спартак-Приморье-2 | 36 | 12 | 24 | -309 | 48 |
| 9 |
![]() |
Енисей-2 | 36 | 7 | 29 | -375 | 43 |
| 10 |
![]() |
Нижний Новгород-2 | 36 | 2 | 34 | -939 | 38 |
Финал за 1-8 место. Группа Б
| М | Команда | И | В | П | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак | 3 | 3 | 0 | 215 - 187 | 6 | 100.0 |
| 2 | Динамо | 3 | 2 | 1 | 196 - 181 | 5 | 66.7 |
| 3 | Спарта и К | 3 | 1 | 2 | 206 - 211 | 4 | 33.3 |
| 4 | Рязань | 3 | 0 | 3 | 198 - 236 | 3 | 0.0 |
Дни рождения
Иван Викторов
1 Ноября 1995
Главная>>Чемпионат России БEKO ПБЛ 2011/2012
Чемпионат России БEKO ПБЛ 2011/2012
| Место | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. мячей | Очки | % побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 18 | 17 | 1 | 1571 - 1234 | 35 | 94.4 |
| 2 | Химки Московская область | 18 | 15 | 3 | 1465 - 1348 | 33 | 83.3 |
| 3 | Триумф Люберцы | 18 | 12 | 6 | 1461 - 1434 | 30 | 66.7 |
| 4 | Локомотив-Кубань Краснодар | 18 | 9 | 9 | 1384 - 1439 | 27 | 50.0 |
| 5 | Спартак Санкт-Петербург | 18 | 9 | 9 | 1416 - 1366 | 27 | 50.0 |
| 6 | УНИКС Казань | 18 | 8 | 10 | 1316 - 1294 | 26 | 44.4 |
| 7 | Спартак-Приморье Приморский край | 18 | 8 | 10 | 1433 - 1460 | 26 | 44.4 |
| 8 | Красные Крылья Самарская область | 18 | 7 | 11 | 1363 - 1449 | 25 | 38.9 |
| 9 | Нижний Новгород Н.Новгород | 18 | 3 | 15 | 1335 - 1516 | 21 | 16.7 |
| 10 | Енисей Красноярский край | 18 | 2 | 16 | 1332 - 1536 | 20 | 11.1 |
| 1/2 финала за 5-8 место | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 73 | 67 |
78 |
||
| Красные Крылья | 71 | 75 |
75 |
- Вконтакте
- На сайте
Партнеры
Генеральный партнер

Партнеры

Информационные партнеры














