Турниры. Основная команда
-
БЕКО ПБЛ

-
Лига ВТБ

-
Еврокубок

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
ЦСКА | 18 | 17 | 1 | 337 | 35 |
| 2 |
![]() |
Химки | 18 | 15 | 3 | 117 | 33 |
| 3 |
![]() |
Триумф | 18 | 12 | 6 | 27 | 30 |
| 4 |
![]() |
Локомотив-Кубань | 18 | 9 | 9 | -55 | 27 |
| 5 |
![]() |
Спартак | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 |
| 6 |
![]() |
УНИКС | 18 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 7 |
![]() |
Спартак-Приморье | 18 | 8 | 10 | -27 | 26 |
| 8 |
![]() |
Красные Крылья | 18 | 7 | 11 | -86 | 25 |
| 9 |
![]() |
Нижний Новгород | 18 | 3 | 15 | -181 | 21 |
| 10 |
![]() |
Енисей | 18 | 2 | 16 | -204 | 20 |
| 1/2 финала за 5-8 место | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 73 | 67 | 78 | ||
| Красные Крылья | 71 | 75 | 75 |
| Финал за 5 место | I | II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 75 | 62 | |||
| УНИКС | 81 | 73 |
| Вся таблица |
| 1/4 финала | I | II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 57 | 60 | |||
| Локомотив Кубань | 71 | 69 |
| Вся таблица |
| Матч за 3 место | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 62 | ||||
| Летувос Ритас | 71 |
| Вся таблица |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
ЦСКА-2 | 36 | 30 | 6 | 505 | 66 |
| 2 |
![]() |
Химки-2 | 36 | 27 | 9 | 380 | 63 |
| 3 |
![]() |
Локомотив-Кубань-2 | 36 | 26 | 10 | 370 | 62 |
| 4 |
![]() |
Спартак-2 | 36 | 24 | 12 | 256 | 60 |
| 5 |
![]() |
УНИКС-2 | 36 | 21 | 15 | 184 | 57 |
| 6 |
![]() |
Триумф-2 | 36 | 18 | 18 | 17 | 54 |
| 7 |
![]() |
Спартак ВГУЭС |
36 | 16 | 20 | -59 | 52 |
| 8 |
![]() |
Красные Крылья-2 | 36 | 11 | 25 | -221 | 47 |
| 9 |
![]() |
Енисей-2 | 36 | 4 | 32 | -617 | 40 |
| 10 |
![]() |
Чеховские Ястребы | 36 | 3 | 33 | -815 | 39 |
| 1 | ЦСКА Москва | 5 | 4 | 1 | 9 | 80.0 |
| 2 | Локомотив-Кубань Краснодар | 5 | 4 | 1 | 9 | 80.0 |
| 3 | Автодор Саратов | 5 | 3 | 2 | 8 | 60.0 |
| 4 | Спартак Санкт-Петербург | 5 | 3 | 2 | 8 | 60.0 |
| 5 | Красные Крылья Самара | 5 | 1 | 4 | 6 | 20.0 |
| 6 | Динамо Москва | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.0 |
| Вся таблица |
Дни рождения
Антон Юдин
26 Августа 1972
Игра Спартак > Ритас. Статистика
13 Марта 2012 23:00Место: Санкт-Петербург Матч № Зрителей: 1400
|
Спартак (Санкт-Петербург) |
72 |
Ритас (Литва) |
65 |
| Команда | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Спартак (Санкт-Петербург) | 72 | 5 | 12 | 24 | 31 |
| Б | Ритас (Литва) | 65 | 16 | 15 | 16 | 18 |
| Спартак (Санкт-Петербург) |
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 4 | Янис Стрельниекс | 3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 34 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:05 |
| 5 | Василий Заворуев | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Алексей Котишевский | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Анатолий Каширов | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7:05 |
| 9 | Йотам Гальперин | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
| 11 | Валерий Лиходей | 6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| 12 | Патрик Беверли | 16 | 4/9 | 45 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 34:26 |
| 13 | Миха Жупан | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9:56 |
| 14 | Алексей Зозулин | 6 | 1/1 | 100 | 1/3 | 34 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:20 |
| 20 | Владимир Драгичевич | 12 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21:34 |
| 21 | Лукас Маврокефалидис | 13 | 4/10 | 40 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 26:43 |
| 23 | Виктор Кейру | 13 | 3/3 | 100 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 37:11 |
| Тренер: Юрий Здовц | ||||||||||||||||||
| Команда А | 72 | 17/36 | 47 | 10/23 | 43 | 8/12 | 67 | 14 | 9 | 1 | 11 | 10 | 21 | 8 | 1 | 21 | 200:00 | |
Партнеры
Генеральный партнер

Партнеры

Информационные партнеры


















