Турниры. Основная команда
-
БЕКО ПБЛ

-
Лига ВТБ

-
Еврокубок

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
ЦСКА | 18 | 17 | 1 | 337 | 35 |
| 2 |
![]() |
Химки | 18 | 15 | 3 | 117 | 33 |
| 3 |
![]() |
Триумф | 18 | 12 | 6 | 27 | 30 |
| 4 |
![]() |
Локомотив-Кубань | 18 | 9 | 9 | -55 | 27 |
| 5 |
![]() |
Спартак | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 |
| 6 |
![]() |
УНИКС | 18 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 7 |
![]() |
Спартак-Приморье | 18 | 8 | 10 | -27 | 26 |
| 8 |
![]() |
Красные Крылья | 18 | 7 | 11 | -86 | 25 |
| 9 |
![]() |
Нижний Новгород | 18 | 3 | 15 | -181 | 21 |
| 10 |
![]() |
Енисей | 18 | 2 | 16 | -204 | 20 |
| 1/2 финала за 5-8 место | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 73 | 67 | 78 | ||
| Красные Крылья | 71 | 75 | 75 |
| Финал за 5 место | I | II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 75 | 62 | |||
| УНИКС | 81 | 73 |
| Вся таблица |
| 1/4 финала | I | II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 57 | 60 | |||
| Локомотив Кубань | 71 | 69 |
| Вся таблица |
| Матч за 3 место | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 62 | ||||
| Летувос Ритас | 71 |
| Вся таблица |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
ЦСКА-2 | 36 | 30 | 6 | 505 | 66 |
| 2 |
![]() |
Химки-2 | 36 | 27 | 9 | 380 | 63 |
| 3 |
![]() |
Локомотив-Кубань-2 | 36 | 26 | 10 | 370 | 62 |
| 4 |
![]() |
Спартак-2 | 36 | 24 | 12 | 256 | 60 |
| 5 |
![]() |
УНИКС-2 | 36 | 21 | 15 | 184 | 57 |
| 6 |
![]() |
Триумф-2 | 36 | 18 | 18 | 17 | 54 |
| 7 |
![]() |
Спартак ВГУЭС |
36 | 16 | 20 | -59 | 52 |
| 8 |
![]() |
Красные Крылья-2 | 36 | 11 | 25 | -221 | 47 |
| 9 |
![]() |
Енисей-2 | 36 | 4 | 32 | -617 | 40 |
| 10 |
![]() |
Чеховские Ястребы | 36 | 3 | 33 | -815 | 39 |
| 1 | ЦСКА Москва | 5 | 4 | 1 | 9 | 80.0 |
| 2 | Локомотив-Кубань Краснодар | 5 | 4 | 1 | 9 | 80.0 |
| 3 | Автодор Саратов | 5 | 3 | 2 | 8 | 60.0 |
| 4 | Спартак Санкт-Петербург | 5 | 3 | 2 | 8 | 60.0 |
| 5 | Красные Крылья Самара | 5 | 1 | 4 | 6 | 20.0 |
| 6 | Динамо Москва | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.0 |
| Вся таблица |
Дни рождения
Артем Яковенко
2 Августа 1988
Игра Спартак > Крылья. Статистика
7 Мая 2012 22:00Место: Санкт-Петербург Матч № III/3 Зрителей: 500
|
Спартак (Санкт-Петербург) |
78 |
Крылья (Самара) |
75 |
| Команда | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Спартак (Санкт-Петербург) | 78 | 26 | 28 | 10 | 14 |
| Б | Крылья (Самара) | 75 | 17 | 23 | 17 | 18 |
| Спартак (Санкт-Петербург) |
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 4 | Янис Стрельниекс | 7 | 2/3 | 67 | 1/3 | 34 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:23 |
| 5 | Василий Заворуев | 4 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:08 |
| 8 | Анатолий Каширов | 11 | 4/9 | 45 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 25:47 |
| 9 | Йотам Гальперин | 18 | 2/4 | 50 | 4/7 | 58 | 2/3 | 67 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33:31 |
| 11 | Валерий Лиходей | 5 | 1/3 | 34 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 23:11 |
| 12 | Патрик Беверли | 6 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 23:49 |
| 13 | Миха Жупан | 11 | 5/6 | 84 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22:23 |
| 14 | Алексей Зозулин | 14 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36:11 |
| 15 | Павел Антипов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:17 |
| 19 | Евгений Фидий | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Никола Драгович | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:20 |
| 69 | Евгений Маринин | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Тренер: Юрий Здовц | ||||||||||||||||||
| Команда А | 78 | 18/34 | 53 | 10/24 | 42 | 12/17 | 71 | 12 | 9 | 2 | 29 | 4 | 33 | 14 | 19 | 25 | 200:00 | |
Партнеры
Генеральный партнер

Партнеры

Информационные партнеры


















