Турниры. Основная команда
-
БЕКО ПБЛ

-
Лига ВТБ

-
Еврокубок

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
ЦСКА | 18 | 17 | 1 | 337 | 35 |
| 2 |
![]() |
Химки | 18 | 15 | 3 | 117 | 33 |
| 3 |
![]() |
Триумф | 18 | 12 | 6 | 27 | 30 |
| 4 |
![]() |
Локомотив-Кубань | 18 | 9 | 9 | -55 | 27 |
| 5 |
![]() |
Спартак | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 |
| 6 |
![]() |
УНИКС | 18 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 7 |
![]() |
Спартак-Приморье | 18 | 8 | 10 | -27 | 26 |
| 8 |
![]() |
Красные Крылья | 18 | 7 | 11 | -86 | 25 |
| 9 |
![]() |
Нижний Новгород | 18 | 3 | 15 | -181 | 21 |
| 10 |
![]() |
Енисей | 18 | 2 | 16 | -204 | 20 |
| 1/2 финала за 5-8 место | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 73 | 67 | 78 | ||
| Красные Крылья | 71 | 75 | 75 |
| Финал за 5 место | I | II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 75 | 62 | |||
| УНИКС | 81 | 73 |
| Вся таблица |
| 1/4 финала | I | II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 57 | 60 | |||
| Локомотив Кубань | 71 | 69 |
| Вся таблица |
| Матч за 3 место | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 62 | ||||
| Летувос Ритас | 71 |
| Вся таблица |
Турниры. Молодежные
-
Молодежка

-
ДЮБЛ

| № | Команда | И | В | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
ЦСКА-2 | 36 | 30 | 6 | 505 | 66 |
| 2 |
![]() |
Химки-2 | 36 | 27 | 9 | 380 | 63 |
| 3 |
![]() |
Локомотив-Кубань-2 | 36 | 26 | 10 | 370 | 62 |
| 4 |
![]() |
Спартак-2 | 36 | 24 | 12 | 256 | 60 |
| 5 |
![]() |
УНИКС-2 | 36 | 21 | 15 | 184 | 57 |
| 6 |
![]() |
Триумф-2 | 36 | 18 | 18 | 17 | 54 |
| 7 |
![]() |
Спартак ВГУЭС |
36 | 16 | 20 | -59 | 52 |
| 8 |
![]() |
Красные Крылья-2 | 36 | 11 | 25 | -221 | 47 |
| 9 |
![]() |
Енисей-2 | 36 | 4 | 32 | -617 | 40 |
| 10 |
![]() |
Чеховские Ястребы | 36 | 3 | 33 | -815 | 39 |
| 1 | ЦСКА Москва | 5 | 4 | 1 | 9 | 80.0 |
| 2 | Локомотив-Кубань Краснодар | 5 | 4 | 1 | 9 | 80.0 |
| 3 | Автодор Саратов | 5 | 3 | 2 | 8 | 60.0 |
| 4 | Спартак Санкт-Петербург | 5 | 3 | 2 | 8 | 60.0 |
| 5 | Красные Крылья Самара | 5 | 1 | 4 | 6 | 20.0 |
| 6 | Динамо Москва | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.0 |
| Вся таблица |
Дни рождения
Владимир Драгичевич
30 Мая 1986
Игра Спартак > УНИКС. Статистика
17 Мая 2012 23:00Место: Санкт-Петербург Матч № Ф5/1 Зрителей: 550
|
Спартак (Санкт-Петербург) |
75 |
УНИКС (Казань) |
81 |
| Команда | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Спартак (Санкт-Петербург) | 75 | 14 | 23 | 19 | 19 |
| Б | УНИКС (Казань) | 81 | 18 | 15 | 25 | 23 |
| Спартак (Санкт-Петербург) |
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 4 | Янис Стрельниекс | 7 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26:11 |
| 5 | Василий Заворуев | 5 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:16 |
| 8 | Анатолий Каширов | 14 | 5/7 | 72 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15:01 |
| 10 | Павел Сергеев | 6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:50 |
| 11 | Валерий Лиходей | 20 | 3/4 | 75 | 4/7 | 58 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 35:31 |
| 12 | Патрик Беверли | 9 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 5/6 | 84 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 37:33 |
| 13 | Миха Жупан | 5 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19:09 |
| 14 | Алексей Зозулин | 3 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24:37 |
| 15 | Павел Антипов | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Александр Князюк | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Евгений Фидий | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Никола Драгович | 6 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:52 |
| Тренер: Юрий Здовц | ||||||||||||||||||
| Команда А | 75 | 14/28 | 50 | 9/28 | 32 | 20/25 | 80 | 21 | 7 | 2 | 15 | 9 | 24 | 10 | 21 | 23 | 200:00 | |
Партнеры
Генеральный партнер

Партнеры




На правах рекламы
Информационные партнеры




















